BELLAZURE HOTEL (EX. SENTIDO BELLAZURE) 
« »



Цена от: 647 

https://www.sentidohotels.com/en/hotels/sentido-bellazure

Цени
Местоположение:
Хотела е в район Тургутрейс на Бодрум.


Стаи:
Хотела разполага с три вида стаи:
CLUB ROOM - 42кв.м. модерно и стилно обзаведени със спалня и дневна с разтегателен диван, клубните стаи са разположени в къщички сред зеленина, оборудвани са със сателитна телевизия и LCD монитор, телефон, климатик, минибар, мини хладилник, сейф, сешоар, всички стаи са с тераси.
STANDART ROOM - 30кв.м. модерно и стилно обзаведени, оборудвани са със сателитна телевизия и LCD монитор, телефон, климатик, минибар, мини хладилник, сейф, сешоар, всички стаи са с тераси, баня с вана или душ.
STANDART ROOM SEA VIEW - 30кв.м. модерно и стилно обзаведени и се намират в основния корпус на хотела с гледка към морето, оборудвани са със сателитна телевизия и LCD монитор, телефон, климатик, минибар, мини хладилник, сейф, сешоар, всички стаи са с тераси, баня с вана или душ.




 
 

LANDVIEW STANDARD ROOM ALL INCLUSIVE LANDVIEW STANDARD ROOM - ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99)
28.04.2024 ALL INCLUSIVE 647 1295 1812 863 1018 1235 1390 1390 1606 1450 1666
05.05.2024 ALL INCLUSIVE 647 1295 1812 863 1018 1235 1390 1390 1606 1450 1666
12.05.2024 ALL INCLUSIVE 647 1295 1812 863 1018 1235 1390 1390 1606 1450 1666
19.05.2024 ALL INCLUSIVE 822 1644 2284 1247 1402 1584 1739 1739 2042 1799 2102
26.05.2024 ALL INCLUSIVE 822 1644 2284 1247 1402 1584 1739 1739 2042 1799 2102
02.06.2024 ALL INCLUSIVE 822 1644 2284 1247 1402 1584 1739 1739 2042 1799 2102
09.06.2024 ALL INCLUSIVE 1115 2230 3074 1745 1900 2170 2325 2325 2774 2385 2834
16.06.2024 ALL INCLUSIVE 1115 2230 3074 1745 1900 2170 2325 2325 2774 2385 2834
23.06.2024 ALL INCLUSIVE 1115 2230 3074 1745 1900 2170 2325 2325 2774 2385 2834
30.06.2024 ALL INCLUSIVE 1222 2445 3365 1928 2083 2385 2540 2540 3043 2600 3103
18.08.2024 ALL INCLUSIVE 1222 2445 3365 1928 2083 2385 2540 2540 3043 2600 3103
25.08.2024 ALL INCLUSIVE 1222 2445 3365 1928 2083 2385 2540 2540 3043 2600 3103
01.09.2024 ALL INCLUSIVE 1115 2230 3074 1745 1900 2170 2325 2325 2774 2385 2834
08.09.2024 ALL INCLUSIVE 1115 2230 3074 1745 1900 2170 2325 2325 2774 2385 2834
15.09.2024 ALL INCLUSIVE 929 1858 2573 1429 1584 1798 1953 1953 2310 2013 2370
22.09.2024 ALL INCLUSIVE 724 1447 2018 978 1133 1387 1542 1542 1796 1602 1856
29.09.2024 ALL INCLUSIVE 724 1447 2018 978 1133 1387 1542 1542 1796 1602 1856



CLUB ROOM LANDVIEW ALL INCLUSIVE CLUB ROOM LANDVIEW - ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99)
28.04.2024 ALL INCLUSIVE 681 1361 1902 1146 1301 1301 1456 1456 1689 1516 1749
05.05.2024 ALL INCLUSIVE 681 1361 1902 1146 1301 1301 1456 1456 1689 1516 1749
12.05.2024 ALL INCLUSIVE 681 1361 1902 1146 1301 1301 1456 1456 1689 1516 1749
19.05.2024 ALL INCLUSIVE 855 1710 2373 1495 1650 1650 1805 1805 2125 1865 2185
26.05.2024 ALL INCLUSIVE 855 1710 2373 1495 1650 1650 1805 1805 2125 1865 2185
02.06.2024 ALL INCLUSIVE 855 1710 2373 1495 1650 1650 1805 1805 2125 1865 2185
09.06.2024 ALL INCLUSIVE 1134 2269 3127 2054 2209 2209 2364 2364 2823 2424 2883
16.06.2024 ALL INCLUSIVE 1134 2269 3127 2054 2209 2209 2364 2364 2823 2424 2883
23.06.2024 ALL INCLUSIVE 1134 2269 3127 2054 2209 2209 2364 2364 2823 2424 2883
30.06.2024 ALL INCLUSIVE 1242 2484 3418 2269 2424 2424 2579 2579 3092 2639 3152
18.08.2024 ALL INCLUSIVE 1242 2484 3418 2269 2424 2424 2579 2579 3092 2639 3152
25.08.2024 ALL INCLUSIVE 1242 2484 3418 2269 2424 2424 2579 2579 3092 2639 3152
01.09.2024 ALL INCLUSIVE 1134 2269 3127 2054 2209 2209 2364 2364 2823 2424 2883
08.09.2024 ALL INCLUSIVE 1134 2269 3127 2054 2209 2209 2364 2364 2823 2424 2883
15.09.2024 ALL INCLUSIVE 968 1936 2678 1721 1876 1876 2031 2031 2408 2091 2468
22.09.2024 ALL INCLUSIVE 763 1525 2124 1310 1465 1465 1620 1620 1894 1680 1954
29.09.2024 ALL INCLUSIVE 763 1525 2124 1310 1465 1465 1620 1620 1894 1680 1954



SEAVIEW STANDARD ROOM ALL INCLUSIVE SEAVIEW STANDARD ROOM - ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99)
28.04.2024 ALL INCLUSIVE 689 1378 1924 926 1081 1318 1473 1473 1710 1533 1770
05.05.2024 ALL INCLUSIVE 689 1378 1924 926 1081 1318 1473 1473 1710 1533 1770
12.05.2024 ALL INCLUSIVE 689 1378 1924 926 1081 1318 1473 1473 1710 1533 1770
19.05.2024 ALL INCLUSIVE 863 1727 2396 1317 1472 1667 1822 1822 2146 1882 2206
26.05.2024 ALL INCLUSIVE 863 1727 2396 1317 1472 1667 1822 1822 2146 1882 2206
02.06.2024 ALL INCLUSIVE 863 1727 2396 1317 1472 1667 1822 1822 2146 1882 2206
09.06.2024 ALL INCLUSIVE 1154 2308 3180 1811 1966 2248 2403 2403 2872 2463 2932
16.06.2024 ALL INCLUSIVE 1154 2308 3180 1811 1966 2248 2403 2403 2872 2463 2932
23.06.2024 ALL INCLUSIVE 1154 2308 3180 1811 1966 2248 2403 2403 2872 2463 2932
30.06.2024 ALL INCLUSIVE 1261 2523 3470 1994 2149 2463 2618 2618 3141 2678 3201
18.08.2024 ALL INCLUSIVE 1261 2523 3470 1994 2149 2463 2618 2618 3141 2678 3201
25.08.2024 ALL INCLUSIVE 1261 2523 3470 1994 2149 2463 2618 2618 3141 2678 3201
01.09.2024 ALL INCLUSIVE 1154 2308 3180 1811 1966 2248 2403 2403 2872 2463 2932
08.09.2024 ALL INCLUSIVE 1154 2308 3180 1811 1966 2248 2403 2403 2872 2463 2932
15.09.2024 ALL INCLUSIVE 978 1956 2705 1512 1667 1896 2051 2051 2432 2111 2492
22.09.2024 ALL INCLUSIVE 772 1545 2150 1051 1206 1485 1640 1640 1919 1700 1979
29.09.2024 ALL INCLUSIVE 772 1545 2150 1051 1206 1485 1640 1640 1919 1700 1979



CLUB ROOM SEAVIEW ALL INCLUSIVE CLUB ROOM SEAVIEW - ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99)
28.04.2024 ALL INCLUSIVE 722 1444 2014 1229 1384 1384 1539 1539 1793 1599 1853
05.05.2024 ALL INCLUSIVE 722 1444 2014 1229 1384 1384 1539 1539 1793 1599 1853
12.05.2024 ALL INCLUSIVE 722 1444 2014 1229 1384 1384 1539 1539 1793 1599 1853
19.05.2024 ALL INCLUSIVE 897 1793 2486 1578 1733 1733 1888 1888 2229 1948 2289
26.05.2024 ALL INCLUSIVE 897 1793 2486 1578 1733 1733 1888 1888 2229 1948 2289
02.06.2024 ALL INCLUSIVE 897 1793 2486 1578 1733 1733 1888 1888 2229 1948 2289
09.06.2024 ALL INCLUSIVE 1173 2347 3233 2132 2287 2287 2442 2442 2921 2502 2981
16.06.2024 ALL INCLUSIVE 1173 2347 3233 2132 2287 2287 2442 2442 2921 2502 2981
23.06.2024 ALL INCLUSIVE 1173 2347 3233 2132 2287 2287 2442 2442 2921 2502 2981
30.06.2024 ALL INCLUSIVE 1281 2562 3523 2347 2502 2502 2657 2657 3190 2717 3250
18.08.2024 ALL INCLUSIVE 1281 2562 3523 2347 2502 2502 2657 2657 3190 2717 3250
25.08.2024 ALL INCLUSIVE 1281 2562 3523 2347 2502 2502 2657 2657 3190 2717 3250
01.09.2024 ALL INCLUSIVE 1173 2347 3233 2132 2287 2287 2442 2442 2921 2502 2981
08.09.2024 ALL INCLUSIVE 1173 2347 3233 2132 2287 2287 2442 2442 2921 2502 2981
15.09.2024 ALL INCLUSIVE 1017 2034 2810 1819 1974 1974 2129 2129 2530 2189 2590
22.09.2024 ALL INCLUSIVE 812 1623 2256 1408 1563 1563 1718 1718 2016 1778 2076
29.09.2024 ALL INCLUSIVE 812 1623 2256 1408 1563 1563 1718 1718 2016 1778 2076